価格 | 1,500万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 1, 541.00㎡(466.15坪) |
価格 | 1,500万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 1, 541.00㎡(466.15坪) |
所在地 | 宮崎県児湯郡都農町川北 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | ||||
小学校区 | 都農東小学校 1500m | 中学校区 | 都農中学校 1800m | ||
周辺環境 | - | ||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | ||
国土法 | - | 建築条件 | - | ||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | 売買の媒介 | 情報更新日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地