価格 | 500万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 121.24㎡(36.67坪) |
価格 | 500万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 121.24㎡(36.67坪) |
所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 東側 幅員25m 公道に13.49m接道,西側 幅員7.2m 公道に11.64m接道 | 私道負担面積 | - | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | ||||
小学校区 | 門川小学校 200m | 中学校区 | 門川中学校 900m | ||
周辺環境 | - | ||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | ||
国土法 | 不要 | 建築条件 | - | ||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | 売買の媒介 | 情報更新日 | 2021/04/22 | 次回更新予定日 | 2021/05/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地