価格 | 750万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 272.71㎡(82.49坪) |
価格 | 750万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 272.71㎡(82.49坪) |
所在地 | 宮崎県日向市大字日知屋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側 幅員8m 公道に19.8m接道,南側 幅員4m 公道に12.2m接道 | 私道負担面積 | - | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | ||||
小学校区 | 日知屋小学校 350m | 中学校区 | 富島中学校 650m | ||
周辺環境 | コンビニまで850m、スーパーまで600m、総合病院まで1900m | ||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | ||
国土法 | 不要 | 建築条件 | - | ||
特記事項 | 急傾斜地崩壊危険箇所、土砂災害警戒区域 | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | 売買の媒介 | 情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地