価格 | 536万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 221.37㎡(66.96坪) |
価格 | 536万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 221.37㎡(66.96坪) |
所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に12.82m接道,南側 幅員6m 公道に12.81m接道 | 私道負担面積 | - | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | ||||
小学校区 | 草川小学校 600m | 中学校区 | 門川中学校 2400m | ||
周辺環境 | - | ||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | ||
国土法 | 不要 | 建築条件 | - | ||
特記事項 | - | ||||
備考 | 水道メーターあり。電柱あり。門扉跡の石柱あり。 | ||||
取引態様 | 売買の媒介 | 情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地