価格 | 500万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 486.69㎡(147.22坪) |
価格 | 500万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 486.69㎡(147.22坪) |
所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町大字庵川 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側 幅員5.2m 公道に19.5m接道,南側 幅員4m 公道に27m接道 | 私道負担面積 | - | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | ||||
小学校区 | 草川小学校 1100m | 中学校区 | 門川中学校 3000m | ||
周辺環境 | コンビニまで1800m、総合病院まで1100m | ||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | ||
国土法 | 不要 | 建築条件 | - | ||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | 売買の媒介 | 情報更新日 | 2021/02/23 | 次回更新予定日 | 2021/03/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地