価格 | 2,297万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 690.32㎡(208.82坪) |
価格 | 2,297万円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 690.32㎡(208.82坪) |
所在地 | 宮崎県日向市大字財光寺 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に13.37m接道 | 私道負担面積 | - | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | ||||
小学校区 | 財光寺南小学校 600m | 中学校区 | 財光寺中学校 2000m | ||
周辺環境 | - | ||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
国土法 | 不要 | 建築条件 | - | ||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
取引態様 | 売買の媒介 | 情報更新日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地