部屋番号 | * |
---|---|
賃料/共益費等 | 60,000円/ - |
敷金/礼金 | 2ヶ月/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
築年月 | 2006/07 |
面積 | 74.00㎡(22.38坪) |
部屋番号 | * |
---|---|
賃料/共益費等 | 60,000円/ - |
敷金/礼金 | 2ヶ月/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
築年月 | 2006/07 |
面積 | 74.00㎡(22.38坪) |
所在地 | 宮崎県日向市美々津町2281-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRコメント1 | - | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
月々 その他 | - | 駐車料 | - | |||||||||
仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||||||
一時金 その他 | 家財保険料 : 17,000円、家賃保証料 : 48,000円、抗菌施工費 : 10,000円 | |||||||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座, 独立洗面 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車場備考 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建物構造 | 木造 | 向き | - | 総戸数 | - | |||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
小学校区 | 美々津小学校 | |||||||||||
中学校区 | 美々津中学校 | |||||||||||
コンビニ距離 | - | スーパー距離 | - | |||||||||
交通情報 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約終了日 | - | |||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | 取引態様 | 仲介 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地