部屋番号 | 202 |
---|---|
賃料/共益費等 | 57,000円/ 2,000円 |
敷金/礼金 | -/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
築年月 | 2021/06 |
面積 | 46.09㎡(13.94坪) |
部屋番号 | 202 |
---|---|
賃料/共益費等 | 57,000円/ 2,000円 |
敷金/礼金 | -/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
築年月 | 2021/06 |
面積 | 46.09㎡(13.94坪) |
所在地 | 宮崎県日向市平野町1丁目50-1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRコメント1 | インターネット無料です。ガスコンロ付きのシステムキッチン、宅配ボックス、ウォークインクローゼットなどの設備も充実してます。 | |||||||||||
PRコメント2 | 賃料:63,190円(駐車場1台の場合)初期費用:210,900円(この金額に賃料が加算されます) | |||||||||||
月々 その他 | - | 駐車料 | 2,200円(税込) | |||||||||
仲介手数料 | 1.14ヶ月 | |||||||||||
一時金 その他 | ハウスクリーニング代 : 50,000円 | |||||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ハウスリーブ、契約時22,000円、月々賃料総額2.2%または5.5%) | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, BSアンテナ, フローリング, 宅配ボックス, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 照明器具 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 2台目要確認 | 駐車台数空き | 1 | |||||||
入居時期 | 即 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 向き | 南向き | 総戸数 | 4戸 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
小学校区 | 日知屋東小学校 1200m | |||||||||||
中学校区 | 富島中学校 1500m | |||||||||||
コンビニ距離 | 289m | スーパー距離 | 600m | |||||||||
交通情報 | 曽根4丁目徒歩約4分 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで289m、スーパーまで600m、総合病院まで637m | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約終了日 | - | |||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/11 | 次回更新予定日 | 2022/08/25 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0041宮崎県日向市北町1丁目89番地