部屋番号 | 201 |
---|---|
賃料/共益費等 | 48,000円/ 3,000円 |
敷金/礼金 | -/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 洋6.1 LDK11.9 |
築年月 | 2013/08 |
面積 | 56.68㎡(17.14坪) |
部屋番号 | 201 |
---|---|
賃料/共益費等 | 48,000円/ 3,000円 |
敷金/礼金 | -/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 洋6.1 LDK11.9 |
築年月 | 2013/08 |
面積 | 56.68㎡(17.14坪) |
所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町加草5丁目90番地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRコメント1 | 月額保証料(月額賃料等総額の2.2%または5.5%)別途要します | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
月々 その他 | 駐車料 : 2,200円 | 駐車料 | 2,200円 | |||||||||
仲介手数料 | 1.04ヶ月 税有 | |||||||||||
一時金 その他 | 定額精算金 : 48,000円、家財保険料 : 17,000円、家賃保証料 : 22,000円 | |||||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ハウスリーブ、契約時22,000円、月々賃料総額2.2%~5.5%) | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, CATV, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 独立洗面 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | 駐車台数空き | 1 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 2021年 01月 (下旬) | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 向き | 南向き | 総戸数 | 6戸 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
小学校区 | 草川小学校 400m | |||||||||||
中学校区 | 門川中学校 2100m | |||||||||||
コンビニ距離 | - | スーパー距離 | - | |||||||||
交通情報 | 海浜公園入口バス停まで徒歩約7分 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約終了日 | - | |||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 大興不動産日向
〒883-0045宮崎県日向市北町1丁目89番地