Now Loading...
| 売買物件 > 土地 |
| カテゴリ | 登録日 | 所在地/名称 | 画像 | 用途地域 | 価格 | おすすめPOINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 土地 | 10/05/31 | 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎 須賀崎土地 | 第1種住居地域 | 1,010 万円 | 坪約10万円 Aコープ草川店の通り沿いです詳細 | |
| 【2】 土地 | 09/03/28 | 日向市春原町 春原町土地 | 第2種中高層住居専用地域 | 1,350 万円 | 中心市街地にも比較的近い住宅地です。詳細 | |
| 【3】 土地 | 09/04/26 | 日向市向江町 向江町角地 | ![]() | 第1種低層住居専用地域 | 410 万円 | 詳細 |
| 【4】 土地 | 09/05/02 | 日向市梶木町 梶木土地 | 第1種住居地域 | 930 万円 | 詳細 | |
| 【5】 土地 | 09/05/02 | 日向市梶木町 梶木土地89坪 | 第1種住居地域 | 830 万円 | 詳細 | |
| 【6】 土地 | 09/05/02 | 日向市梶木町 梶木土地94坪 | 準工業地域 | 546 万円 | 詳細 | |
| 【7】 土地 | 09/05/06 | 松ヶ迫土地 | 第1種低層住居専用地域 | 780 万円 | 詳細 | |
| 【8】 土地 | 09/05/09 | 日向市亀崎東 亀崎東 | 第1種住居地域 | 946 万円 | 詳細 | |
| 【9】 土地 | 09/05/09 | 日向市亀崎東 亀崎東 | 第1種住居地域 | 963 万円 | 平家を建てる方限定です。詳細 | |
| 【10】 土地 | 09/05/09 | 日向市亀崎東 亀崎東 | 第1種住居地域 | 946 万円 | 詳細 |
上部の項目名をクリックするとソートすることができます。 見出し列の横罫線をドラッグすると横幅もサイズ変更が可能です。
